HUD Building
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí.
| Tên cao ốc: | HUD Building |
| Địa chỉ: | Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh |
| Kết cấu cao ốc: | 1 trệt, 11 tầng |
| Tổng diện tích sử dụng: | 3300m2 |
| Diện tích 1 sàn: | 300m2 |
| Diện tích cho thuê: | 60, 80, 120, 200m2 |
| Giá thuê: | 220,5000VND ~ 10,5USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 63,000VND ~ 3USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả | 315,000VND ~ 15USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | 84,000VND ~ 4USD/Xe máy 840,000VND ~ 40USD/ Xe hơi |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê: | 02 năm trở lên |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | theo tháng, quý |
| Thời gian trang trí | 1 tháng |
| Phí ngoài giờ | Thương lượng |
| Ghi chú | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Hình ảnh :
Một số tên gọi khác : HUD Building, cao ốc HUD Building, cao ốc văn phòng HUD Building, HUD Building đường Điện Biên Phủ, HUD Building quận bình thạnh
Chi tiết :
hoặc :
Tag về văn phòng quận bình thạnh : văn phòng cho thuê quận bình thạnh, van phong cho thue quan binh thanh, cho thuê văn phòng quận bình thạnh, cho thue van phong quan binh thanh, văn phòng quận bình thạnh cho thuê, van phong quan binh thanh cho thue, tìm văn phòng quận bình thạnh, tim van phong quan binh thanh, văn phòng quận bình thạnh, van phong quan binh thanh, cao ốc quận binh thanh, cao oc quan binh thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét